TECNICO
PROPIEDADES | ESPECIFICACIONES | UNIDADES |
---|---|---|
Pureza (Na5P3o10) | Mín. 94.00 | %p/p |
Pureza | Mín.85 | %p/p |
Material insoluble en agua | Máx. 0,10 | %p/p |
pH (solución al 1%) | 9.2 – 10,3 | – |
Hierro | Máx. 150 | ppm |
FOOD GRADE
PROPIEDADES | ESPECIFICACIONES | UNIDADES |
---|---|---|
Pureza | Mín.85 | %p/p |
pH solución al 1% | 9,2 – 10,3 | – |
Material insoluble en agua | Máx. 0,05 | %p/p |
Hierro | Máx. 50 | ppm |