USP
PROPIEDADES | ESPECIFICACIONES | UNIDADES |
---|---|---|
Concentración | Mín. 99,5 | %p/p |
Densidad a 25 | 1,035 – 1,041 | g/ml |
Humedad | Máx. 0,20 | %p/p |
Rango de destilación | 184 -189 | °C |
Índice de refracción | 1,4307 – 1,4317 | – |
Acidez | Máx. 0,20 | ml |
Color (APHA) | Máx. 10 | – |
Cloruro | Máx. 0,007 | %p/p |
Cloruro de Metileno como 0.V.I. | Máx. 600 | mg/g |
Cloroformo como O.V.I | Max. 380 | mg/g |
1,4 Dioxano como O.V.I. | Máx. 60 | mg/g |
Sulfato | Máx. 0,006 | %p/p |
Tricloroetileno como OV..I | Máx. 80 | mg/g |
Metales pesados | Máx. 5 | ppm |
TÉCNICO
PROPIEDADES | ESPECIFICACIONES | UNIDADES |
---|---|---|
Concentración | Mín. 99,5 | %p/p |
Densidad a 25 | 1,035 – 1,041 | g/ml |
Humedad | Máx. 0,2 | %p/p |
Rango de destilación | 184 -190 | °C |
Índice de refracción | 1,431 – 1,435 | – |
Aspecto | Liquido incoloro transparente | – |
Color | Máx. 10 | Según std. |
Acidez | Máx. 80 | ppm |