AL 70%
PROPIEDADES | ESPECIFICACIONES | UNIDADES |
---|---|---|
Concentración | 69 – 71 | %p/p |
Densidad a 20° | 1,03 +/- 0,03 | g/ml |
color (Pt/Co) | Máx. 30 | Según std. |
Hierro | Máx. 25 | ppm |
AL 80%
PROPIEDADES | ESPECIFICACIONES | UNIDADES |
---|---|---|
Concentración | 79 – 81 | %p/p |
Densidad a 20° | 1,072 +/- 0,050 | g/ml |
color (Pt/Co) | Máx. 30 | Según std. |
Hierro | Máx. 25 | ppm |
AL 90%
PROPIEDADES | ESPECIFICACIONES | UNIDADES |
---|---|---|
Concentración | 89 – 91 | %p/p |
Densidad a 20° | 1,053 +/- 0,03 | g/ml |
color (Pt/Co) | Máx. 30 | Según std. |
Hierro | Máx. 25 | ppm |