65%
PROPIEDADES | ESPECIFICACIONES | UNIDADES |
---|---|---|
Concentración | 64 -66 | %p/p |
Densidad a 20 °C | 1,104 +/- 0,03 | g/ml |
Color (Pt/Co) | Máx. 30 | Según std |
Hierro | Máx. 25 | ppm |
Metales Pesados | Máx. 10 | ppm |
85%
PROPIEDADES | ESPECIFICACIONES | UNIDADES |
---|---|---|
Concentración | 84 -86 | %p/p |
Densidad a 20 °C | 1,122 +/- 0,03 | g/ml |
Color (Pt/Co) | Máx. 25 | Según std |
Dietanolamina | Máx. 0,4 | %p/p |
Metales Pesados | Máx. 10 | ppm |
99%
PROPIEDADES | ESPECIFICACIONES | UNIDADES |
---|---|---|
Concentración | 98 -100 | %p/p |
Densidad a 20 °C | 1,124 +/- 0,03 | g/ml |
Color (Pt/Co) | Máx. 30 | Según std |
Apariencia | Líquido claro ligeramente viscoso | Cumple – No cumple |
Agua | Máx. 10 | %p/p |