AL 70%
PROPIEDADES | ESPECIFICACIONES | UNIDADES |
---|---|---|
Concentración | 74 – 76 | %p/p |
Densidad a 20° | 1,570 -1,595 | g/ml |
color (Pt/Co) | Máx 220 | Según std. |
Arsénico | Máx. 1 | ppm |
Flúor | Máx. 10 | ppm |
Hierro | Máx. 10 | ppm |
Metales pesados | Máx. 10 | ppm |
AL 80%
PROPIEDADES | ESPECIFICACIONES | UNIDADES |
---|---|---|
Concentración | 79,0 – 81,0 | %p/p |
Densidad a 20° | 1,6 -1,656 | g/ml |
Arsénico | Máx. 1 | ppm |
Cloruros | cumple | ppm |
Flúor | Máx. 10 | ppm |
Hierro | Máx. 10 | ppm |
Metales pesados | Máx. 10 | ppm |
Plomo | Máx 10 | ppm |
Sulfatos | Máx. 400 | ppm |
AL 85%
PROPIEDADES | ESPECIFICACIONES | UNIDADES |
---|---|---|
Concentración | 84 – 86 | %p/p |
Densidad a 20° | 1,67 -1,695 | g/ml |
Color (Pt/Co) | Max. 20 | Según std. |
Arsénico | Máx. 1 | ppm |
Cloruros | Cumple – No Cumple | ppm |
Flúor | Máx 10 | ppm |
Hierro | Máx. 25 | ppm |
Metales pesados | Máx. 10 | ppm |
Sulfatos | Máx. 400 | ppm |